- 相关推荐
2016US.NEWS世界大学排名
2016US.NEWS世界大学排名
《美国新闻与世界报道》杂志近日发布2016年全球最佳大学排行榜。排名有助于学生评估高等院校,为选择就读院校提供参考与指导。《美国新闻与世界报道》的主编认为,"越来越多的学生希望前往海外院校学习寻找机会。随着国际教育的不断深入发展,杂志也致力于为学生提供全球院校的各种对比性信息,为孩子及家长提供充分的择校参考内容。"
全球最佳大学排行榜第二版统计的更加全面,其中包括全球57个国家顶尖的750所大学。《美国新闻与世界报道》杂志公布了新的大学排行榜,其中包括了印度和巴西等大国,也将一些小国的院校列入统计对比中,例如比利时。此次中国57所院校列入榜单位居第二,仅次于美国。值得一提的是,中国的计算机科学专业及工程学专业在世界高校中遥遥领先,而清华大学的工程专业更是超过麻省理工学院位居世界第一。
《美国新闻与世界报道》首席数据分析师强调,"我们的初衷是希望帮助学生及他们的家庭能够根据实际情况挑选适合自己的院校,不论是在国内还是海外,他们选择院校究竟是为了什么?是为了获得学位还是其他目的?这些都可以从我们的数据中得到充分的信息。"
排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
1 | 哈佛大学 | 美国 |
2 | 麻省理工学院 | 美国 |
3 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
4 | 斯坦福大学 | 美国 |
5 | 牛津大学 | 英国 |
6 | 剑桥大学 | 英国 |
7 | 加州理工学院 | 美国 |
8 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
9 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 |
11 | 华盛顿大学 | 美国 |
12 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
13 | 普林斯顿大学 | 美国 |
14 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
14 | 耶鲁大学 | 美国 |
16 | 多伦多大学 | 加拿大 |
17 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
18 | 帝国理工学院 | 英国 |
19 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
20 | 杜克大学 | 美国 |
21 | 康奈尔大学 | 美国 |
22 | 伦敦大学学院 | 英国 |
23 | 加州大学旧金山分校 | 美国 |
24 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
25 | 西北大学 | 美国 |
26 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
27 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
27 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
29 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
30 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
31 | 东京大学 | 日本 |
32 | 波士顿大学 | 美国 |
33 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
34 | 纽约大学 | 美国 |
34 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
34 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
37 | 海德堡大学 | 德国 |
37 | 爱丁堡大学 | 英国 |
39 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
40 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
41 | 北京大学 | 中国 |
41 | 马里兰大学学院公园分校 | 美国 |
43 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 |
44 | 鲁汶大学(荷语) | 比利时 |
44 | 南加州大学 | 美国 |
46 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
47 | 匹兹堡大学 | 美国 |
48 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 |
49 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
49 | 巴黎第六大学 | 法国 |
51 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
52 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
53 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
53 | 佛罗里达大学 | 美国 |
53 | 慕尼黑大学 | 德国 |
56 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
57 | 宾州州立大学公园分校 | 美国 |
58 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
59 | 清华大学 | 中国 |
60 | 罗格斯大学 | 美国 |
61 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
61 | 加州大学尔湾分校 | 美国 |
61 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
64 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
64 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
64 | 香港大学 | 香港 |
67 | 亚利桑那大学 | 美国 |
68 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
69 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
70 | 艾茉莉大学 | 美国 |
71 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
72 | 卡罗琳医学院 | 瑞典 |
72 | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 |
74 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
74 | 布里斯托大学 | 英国 |
74 | 范德堡大学 | 美国 |
77 | 莱顿大学 | 荷兰 |
77 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
79 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
80 | 澳州国立大学 | 澳大利亚 |
80 | 柏林自由大学 | 德国 |
82 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
82 | 密歇根州立大学 | 美国 |
84 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
84 | 莱斯大学 | 美国 |
86 | 京都大学 | 日本 |
87 | 洛克菲勒大学 | 美国 |
88 | 德州农工大学 | 美国 |
88 | 巴黎第十一大学 | 法国 |
90 | 塔夫斯大学 | 美国 |
90 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
90 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
93 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
94 | 梅奥医学院 | 美国 |
94 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
96 | 复旦大学 | 中国 |
97 | 根特大学 | 比利时 |
97 | 隆德大学 | 瑞典 |
99 | 布朗大学 | 美国 |
99 | 弗莱堡大学 | 德国 |
【US.NEWS世界大学排名】相关文章:
世界的中国模式与中国的世界08-17
书香世界:我的书香世界08-14
世界是客观存在的物质世界08-17
眼中的世界08-31
自己的世界09-06
《车的世界》08-15
车的世界08-15
动物世界08-16
清新的世界08-16
观“世界”08-16